![]()
投手
藤江 星河ふじえ せいが
プロフィール*在籍時のデータ
- 身長体重*
- 179cm/81kg
- 投打
- 左投げ左打ち
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 勝利 | 敗北 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 当初 | 完了 | 無点勝 | 無四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 春 | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 秋 | 4.57 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 21 2/3 | 96 | 22 | 0 | 15 | 10 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 秋 | 8.59 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 33 | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 春 | 3.68 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 1/3 | 32 | 5 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 秋 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 春 | 2.70 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 2/3 | 26 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 秋 | 1.83 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 19 2/3 | 78 | 18 | 1 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 3.72 | 24 | 12 | 0 | 6 | 3 | 67 2/3 | 286 | 62 | 5 | 42 | 25 | 31 | 28 | 12 | 1 | 0 | 0 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/04 | 法(2回戦) | - | 5 | 53 | 19 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 2024/10/19 | 早(1回戦) | 2 | 34 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 2024/10/13 | 立(2回戦) | 6 | 80 | 24 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 2024/09/28 | 慶(1回戦) | - | 2/3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/09/21 | 東(1回戦) | - | 6 | 73 | 21 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/05/26 | 法(2回戦) | - | 2 2/3 | 35 | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 日付 | 大会 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/12 | リーグ戦(優勝決定戦) | - | 2 | 32 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
