ハイライト動画
先発

- 監督
- 小宮山 悟
- 主将
- 中川 卓也
1 | 左 | 松木 大芽 | 金沢泉丘 |
---|---|---|---|
2 | 三 | 中川 卓也 | 大阪桐蔭 |
3 | 二 | 熊田 任洋 | 東邦 |
4 | 中 | 蛭間 拓哉 | 浦和学院 |
5 | 捕 | 印出 太一 | 中京大中京 |
6 | 右 | 吉納 翼 | 東邦 |
7 | 一 | 生沼 弥真人 | 早稲田実 |
8 | 遊 | 山縣 秀 | 早大学院 |
9 | 投 | 鹿田 泰生 | 早稲田実 |

- 監督
- 堀井 哲也
- 主将
- 下山 悠介
1 | 左 | 宮尾 将 | 慶應 |
---|---|---|---|
2 | 三 | 下山 悠介 | 慶應 |
3 | 一 | 廣瀬 隆太 | 慶應 |
4 | 中 | 萩尾 匡也 | 文徳 |
5 | 右 | 山本 晃大 | 浦和学院 |
6 | 二 | 古川 智也 | 広島新庄 |
7 | 遊 | 斎藤 快太 | 前橋 |
8 | 捕 | 宮崎 恭輔 | 國學院久我山 |
9 | 投 | 外丸 東眞 | 前橋育英 |
戦評
早大がリードを守り切り、勝ち点を4とした。 明大2季連続42回目の優勝
バッテリー
- 鹿田、〇齋藤正、佐竹、原、伊藤樹-印出
- ●外丸、森下、前田晃、橋本達、渡部淳-宮崎
本塁打
- 印出2号(1回表、満塁)
- なし
試合データ
- 球場名
- 神宮球場
- 観客数
- 22,000人
- 審判
- [球審] 溝内 [塁審] 御手洗、深沢、上野 [外審] 竹内、青木
- 試合開始
- 13時03分
- 試合終了
- 16時22分
- 試合時間
- 3時19分
- 記録員
- 鈴木