通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 春 | .350 | 10 | 43 | 40 | 14 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2021 秋 | .270 | 10 | 47 | 37 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 春 | .250 | 13 | 61 | 48 | 12 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 | 9 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2022 秋 | .236 | 14 | 68 | 55 | 13 | 3 | 1 | 0 | 3 | 14 | 9 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 合計 | .272 | 47 | 219 | 180 | 49 | 11 | 2 | 3 | 17 | 35 | 32 | 33 | 6 | 3 | 3 | 5 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/11/06 | 早(2回戦) | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/11/05 | 早(1回戦) | .400 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/17 | 明(3回戦) | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/16 | 明(2回戦) | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/10/15 | 明(1回戦) | .400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/10 | 法(3回戦) | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
