通算成績(野手)
シーズン | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 四死球 | 残塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 春 | .35 | 40 | 9 | 14 | 6 | 3 | 0 | 1 | 20 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 | 1 |
2021 秋 | .27 | 37 | 3 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | 13 | 0 |
2022 春 | .25 | 48 | 9 | 12 | 4 | 3 | 0 | 2 | 21 | 0 | 1 | 0 | 9 | 12 | 15 | 2 |
2022 秋 | .236 | 55 | 14 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 18 | 2 | 2 | 1 | 9 | 10 | 11 | 2 |
合計 | .272 | 180 | 35 | 49 | 17 | 11 | 2 | 3 | 73 | 3 | 5 | 1 | 32 | 33 | 46 | 5 |
横にスクロール
試合別結果(野手)
日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 四死球 | 残塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/11/06 | 早(2) | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2022/11/05 | 早(1) | .4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022/10/17 | 明(3) | .2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/10/16 | 明(2) | .25 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2022/10/15 | 明(1) | .4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022/10/10 | 法(3) | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
横にスクロール