通算成績(打撃)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .353 | 6 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| .359 | 10 | 39 | 14 | 5 | 0 | 0 | |
| .182 | 5 | 22 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| .250 | 10 | 32 | 8 | 2 | 0 | 1 | |
| .350 | 10 | 40 | 14 | 6 | 1 | 1 | |
| .270 | 10 | 37 | 10 | 4 | 0 | 0 | |
| .250 | 13 | 48 | 12 | 4 | 2 | 0 | |
| .236 | 14 | 55 | 13 | 3 | 0 | 2 | |
| 合計 | .279 | 78 | 290 | 81 | 27 | 3 | 5 |
試合別結果(打撃)
| 相手 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/17 | 東大(1) | 1[三] | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/21 | 東大(2) | 1[三] | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/25 | 立大(1) | 1[三] | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09/26 | 立大(2) | 2[三] | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 09/27 | 立大(3) | 2[三] | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10/04 | 東大(3) | 2[三] | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/08 | 法大(1) | 2[三] | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/09 | 法大(2) | 2[三] | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10 | 法大(3) | 6[三] | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10/15 | 明大(1) | 2[三] | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/16 | 明大(2) | 6[三] | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/17 | 明大(3) | 2[三] | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/05 | 早大(1) | 2[三] | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/06 | 早大(2) | 2[三] | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

東大
立大
法大
明大
早大