![]()
投手
前田 晃宏まえだ あきひろ
プロフィール*在籍時のデータ
- 身長体重*
- 176cm/74kg
- 投打
- 右投げ右打ち
- 現在
- 現役
通算成績(投手)
| シーズン | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 勝利 | 敗北 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 当初 | 完了 | 無点勝 | 無四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 秋 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 12 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 秋 | 2.45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 1/3 | 27 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 合計 | 3.60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 39 | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/10/19 | 法(1回戦) | 2/3 | 18 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 2024/10/06 | 東(2回戦) | - | 1 2/3 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/10/05 | 東(1回戦) | - | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/09/29 | 明(2回戦) | - | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/09/16 | 立(3回戦) | - | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/09/15 | 立(2回戦) | - | 2 | 19 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
