2026年度 秋季リーグ 個人打撃成績9/14終了時
| 順位 | 氏名 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打飛 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一宮 知樹 | .625 | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 熊谷 陸 | .500 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 川尻 結大 | .444 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 今泉 秀悟 | .444 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 樋口 航介 | .429 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 德丸 快晴 | .400 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | 寳田 裕椰 | .375 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 中塚 遥翔 | .375 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 小原 大和 | .333 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 吉開 鉄朗 | .333 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | 丸田 湊斗 | .333 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | 湯浅 桜翼 | .300 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 藤森 康淳 | .300 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 14 | 井上 和輝 | .273 | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 15 | 岡西 佑弥 | .250 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 髙橋 海翔 | .250 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 尾形 樹人 | .250 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 15 | 阿部 葉太 | .250 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 今津 慶介 | .250 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | 境 亮陽 | .231 | 13 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 只石 貫太 | .231 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 明石 健 | .167 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | 奥村 凌大 | .143 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | 長谷川 優 | .143 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | 林 純司 | .125 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | 井櫻 悠人 | .100 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 吉野 太陽 | .000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 秋元 諒 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 堀部 康平 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 小村 旺輔 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| - | 堀端 大貴 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(規定打席:早大9・慶大6・法大9・東大6)
一宮 知樹
熊谷 陸
川尻 結大
樋口 航介