2026年 秋季リーグ 個人打撃成績11/1終了時
| 順位 | 氏名 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 犠打犠飛 | 四死球 | 三振 | 得点 | 二塁打 | 三塁打 | 塁打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 越後 駿祐(1年・関東第一) | .484 | 31 | 15 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 21 | 0 |
| 2 | 落合 智哉(4年・東邦) | .424 | 33 | 14 | 9 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | 2 | 0 | 22 | 0 |
| 3 | 本間 律輝(1年・日大三) | .417 | 36 | 15 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 9 | 1 | 0 | 25 | 0 |
| 4 | 井上 和輝(2年・駿台甲府) | .396 | 48 | 19 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 9 | 12 | 3 | 2 | 32 | 0 |
| 5 | 河野 優輝(3年・広島新庄) | .389 | 36 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 16 | 0 |
| 6 | 德丸 快晴(2年・大阪桐蔭) | .361 | 36 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | 3 | 1 | 24 | 2 |
| 7 | 田上 夏衣(3年・広陵) | .354 | 48 | 17 | 16 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | 2 | 2 | 32 | 0 |
| 8 | 小原 大和(4年・花巻東) | .333 | 39 | 13 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 3 | 6 | 0 | 22 | 0 |
| 8 | 尾形 樹人(3年・仙台育英) | .333 | 27 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | 0 |
| 10 | 榊原 七斗(4年・報徳学園) | .327 | 49 | 16 | 9 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 9 | 0 | 1 | 24 | 0 |
| 11 | 藤森 康淳(4年・天理) | .326 | 46 | 15 | 3 | 0 | 4 | 0 | 15 | 4 | 10 | 2 | 0 | 17 | 1 |
| 12 | 熊谷 陸(3年・花巻東) | .317 | 41 | 13 | 8 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 0 | 17 | 0 |
| 13 | 岡西 佑弥(4年・智辯和歌山) | .316 | 38 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 20 | 0 |
| 14 | 内海 優太(4年・広陵) | .308 | 52 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 | 6 | 1 | 24 | 0 |
| 15 | 一宮 知樹(2年・八千代松陰) | .306 | 36 | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 8 | 7 | 4 | 1 | 26 | 0 |
| 15 | 光弘 帆高(4年・履正社) | .306 | 36 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 15 | 14 | 12 | 5 | 0 | 19 | 4 |
| 17 | 福原 聖矢(4年・東海大菅生) | .275 | 40 | 11 | 9 | 0 | 1 | 2 | 10 | 2 | 7 | 3 | 1 | 16 | 0 |
| 18 | 林 純司(3年・報徳学園) | .270 | 37 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 16 | 0 |
| 19 | 吉開 鉄朗(4年・慶應) | .267 | 30 | 8 | 5 | 0 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 |
| 20 | 村本 勇海(3年・大阪桐蔭) | .265 | 49 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 20 | 0 |
| 21 | 髙橋 海翔(3年・山梨学院) | .263 | 38 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 15 | 1 |
| 22 | 為永 皓(1年・横浜) | .256 | 39 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 7 | 3 | 0 | 13 | 1 |
| 23 | 岡田 啓吾(4年・前橋育英) | .250 | 52 | 13 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 14 | 11 | 4 | 4 | 25 | 0 |
| 23 | 吉野 太陽(4年・慶應) | .250 | 36 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | 16 | 0 |
| 25 | 只石 貫太(2年・広陵) | .244 | 41 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 6 | 3 | 0 | 16 | 0 |
| 26 | 丸田 湊斗(3年・慶應) | .233 | 30 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 27 | 今泉 秀悟(3年・石見智翠館) | .2292 | 48 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 7 | 3 | 0 | 17 | 1 |
| 28 | 中塚 遥翔(3年・智辯和歌山) | .2286 | 35 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | 6 | 2 | 0 | 13 | 1 |
| 28 | 秋元 諒(3年・市川) | .2286 | 35 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 |
| 30 | 今津 慶介(4年・旭川東) | .220 | 41 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 9 | 2 | 0 | 14 | 0 |
| 31 | 小村 旺輔(4年・私立武蔵) | .214 | 28 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 32 | 丸山 一喜(4年・大阪桐蔭) | .209 | 43 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 5 | 2 | 0 | 14 | 0 |
| 33 | 長島 颯(2年・東農大三) | .194 | 36 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 14 | 4 | 1 | 1 | 16 | 0 |
| 34 | 阿部 葉太(1年・横浜) | .188 | 32 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| 35 | 樋口 航介(3年・海城) | .176 | 34 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| 36 | 明石 健(4年・渋谷幕張) | .147 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 37 | 小林 隼翔(3年・広陵) | .081 | 37 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 13 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| - | 川尻 結大(1年・仙台育英) | .294 | 17 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 |
(規定打席:早大31・慶大31・明大37・法大40・東大31・立大34)





