
遊撃手
光弘 帆高みつひろ ほたか
プロフィール*在籍時のデータ
- 身長体重*
- 178cm/82kg
- 投打
- 右投げ左打ち
- 現在
- 現役
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 四死球 | 残塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 春 | .286 | 35 | 6 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 10 | 0 | 
| 2024 秋 | .257 | 35 | 3 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 14 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 
| 2025 春 | .500 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 
| 2025 秋 | .303 | 33 | 8 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 6 | 3 | 
| 合計 | .294 | 109 | 20 | 32 | 17 | 8 | 1 | 3 | 51 | 0 | 5 | 1 | 18 | 12 | 24 | 3 | 
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 四死球 | 残塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/27 | 立(2回戦) | .000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| 2025/10/25 | 立(1回戦) | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2025/10/19 | 早(2回戦) | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2025/10/18 | 早(1回戦) | .400 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 2025/10/13 | 法(1回戦) | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025/10/12 | 法(2回戦) | .667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 日付 | 大会 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 四死球 | 残塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/12 | リーグ戦(優勝決定戦) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 






