![]()
遊撃手
光弘 帆高みつひろ ほたか
プロフィール*在籍時のデータ
- 身長体重*
- 178cm/82kg
- 投打
- 右投げ左打ち
- 現在
- 現役
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 春 | .286 | 11 | 39 | 35 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 秋 | .257 | 11 | 37 | 35 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 春 | .500 | 2 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 秋 | .303 | 10 | 42 | 33 | 10 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2026 春 | .167 | 8 | 32 | 24 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | .271 | 42 | 159 | 133 | 36 | 8 | 2 | 3 | 22 | 26 | 25 | 18 | 8 | 0 | 4 | 4 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/04 | 立(3回戦) | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/03 | 立(2回戦) | .667 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/02 | 立(1回戦) | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/27 | 慶(3回戦) | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/26 | 慶(2回戦) | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/25 | 慶(1回戦) | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 日付 | 大会 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/12 | リーグ戦(優勝決定戦) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
