![]()
二塁手
村本 勇海むらもと いさみ
プロフィール*在籍時のデータ
- 身長体重*
- 176cm/80kg
- 投打
- 右投げ左打ち
- 現在
- 現役
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 秋 | .333 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 春 | .308 | 13 | 56 | 52 | 16 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 秋 | .271 | 13 | 53 | 48 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026 春 | .308 | 9 | 39 | 39 | 12 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | .296 | 38 | 151 | 142 | 42 | 4 | 1 | 1 | 14 | 15 | 17 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/24 | 東(2回戦) | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/23 | 東(1回戦) | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/10 | 早(2回戦) | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/09 | 早(1回戦) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/04 | 明(3回戦) | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/03 | 明(2回戦) | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
