![]()
投手
吉野 太陽よしの たいよう
プロフィール*在籍時のデータ
- 身長体重*
- 180cm/80kg
- 投打
- 右投げ左打ち
- 現在
- 現役
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 四死球 | 残塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 春 | .250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 2024 秋 | .217 | 46 | 5 | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 20 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 7 | 0 |
| 2025 春 | .143 | 21 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| 2025 秋 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | .177 | 79 | 5 | 14 | 6 | 2 | 0 | 3 | 25 | 0 | 3 | 0 | 14 | 9 | 14 | 1 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 四死球 | 残塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/19 | 立(2回戦) | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/18 | 立(1回戦) | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/04 | 東(1回戦) | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/09/28 | 明(2回戦) | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/09/27 | 明(1回戦) | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/09/13 | 法(1回戦) | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
