![]()
捕手
今泉 秀悟いまいずみ しゅうご
プロフィール*在籍時のデータ
- 身長体重*
- 175cm/85kg
- 投打
- 右投げ左打ち
- 現在
- 現役
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 秋 | .000 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 春 | .261 | 14 | 61 | 46 | 12 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 秋 | .306 | 15 | 63 | 49 | 15 | 4 | 0 | 1 | 9 | 7 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 合計 | .278 | 33 | 128 | 97 | 27 | 6 | 0 | 2 | 15 | 16 | 16 | 23 | 8 | 0 | 0 | 2 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/28 | 東(3回戦) | .400 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/27 | 東(2回戦) | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/25 | 東(1回戦) | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/10/13 | 明(1回戦) | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/12 | 明(2回戦) | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/06 | 早(3回戦) | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
