![]()
捕手
今泉 秀悟いまいずみ しゅうご
プロフィール*在籍時のデータ
- 身長体重*
- 175cm/85kg
- 投打
- 右投げ左打ち
- 現在
- 現役
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 秋 | .000 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 春 | .261 | 14 | 61 | 46 | 12 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 秋 | .306 | 15 | 63 | 49 | 15 | 4 | 0 | 1 | 9 | 7 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 2026 春 | .313 | 5 | 21 | 16 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | .283 | 38 | 149 | 113 | 32 | 8 | 0 | 3 | 17 | 22 | 18 | 26 | 10 | 0 | 0 | 2 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/27 | 早(3回戦) | .400 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/26 | 早(2回戦) | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/25 | 早(1回戦) | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/19 | 立(2回戦) | .500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/18 | 立(1回戦) | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/28 | 東(3回戦) | .400 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
