- ベストナイン1
- 2026 春ベストナイン(捕手)
通算成績(打撃)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| .250 | 10 | 28 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| ★ | .302 | 12 | 43 | 13 | 8 | 0 | 1 |
| .275 | 12 | 40 | 11 | 9 | 0 | 1 | |
| 合計 | .286 | 35 | 112 | 32 | 18 | 0 | 2 |
試合別結果(打撃)
| 相手 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01 | 立大(2) | 5[捕] | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/31 | 立大(1) | 5[捕] | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/19 | 慶大(3) | 5[捕] | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/18 | 慶大(2) | 5[捕] | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/17 | 慶大(1) | 5[捕] | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11 | 法大(2) | 6[捕] | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10 | 法大(1) | 6[捕] | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10/06 | 早大(3) | 6[捕] | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/30 | 早大(2) | 7[捕] | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/27 | 早大(1) | 7[捕] | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/22 | 東大(2) | 7[捕] | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/19 | 東大(1) | 7[捕] | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

立大
慶大
法大
早大
東大