ハイライト動画
先発

- 監督
- 小宮山 悟
- 主将
- 中川 卓也
1 | 二 | 熊田 任洋 | 東邦 |
---|---|---|---|
2 | 左 | 中村 将希 | 鳥栖 |
3 | 三 | 中川 卓也 | 大阪桐蔭 |
4 | 中 | 蛭間 拓哉 | 浦和学院 |
5 | 一 | 野村 健太 | 山梨学院 |
6 | 右 | 吉納 翼 | 東邦 |
7 | 捕 | 印出 太一 | 中京大中京 |
8 | 投 | 加藤 孝太郎 | 下妻一 |
9 | 遊 | 山縣 秀 | 早大学院 |

- 監督
- 加藤 重雄
- 主将
- 齊藤 大輝
1 | 中 | 宮﨑 秀太 | 天理 |
---|---|---|---|
2 | 二 | 齊藤 大輝 | 横浜 |
3 | 左 | 中津 大和 | 小松大谷 |
4 | 遊 | 今泉 颯太 | 中京大中京 |
5 | 右 | 浦 和博 | 鳴門 |
6 | 一 | 松田 憲之朗 | 龍谷大平安 |
7 | 捕 | 大柿 廉太郎 | 健大高崎 |
8 | 三 | 海﨑 雄太 | 埼玉栄 |
9 | 投 | 尾﨑 完太 | 滋賀学園 |
戦評
早大が法大打線を零封し、先勝した。
バッテリー
- 〇加藤、伊藤樹-印出
- ●尾﨑、篠木、吉鶴-大柿、村上
本塁打
- なし
- なし
試合データ
- 球場名
- 神宮球場
- 観客数
- 6,000人
- 審判
- [球審] 溝内 [塁審] 榊原、上野、竹内
- 試合開始
- 13時00分
- 試合終了
- 15時11分
- 試合時間
- 2時間11分
- 記録員
- 奥村