通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 春 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 秋 | .174 | 9 | 26 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2022 春 | .286 | 13 | 56 | 49 | 14 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 秋 | .209 | 12 | 49 | 43 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 春 | .269 | 14 | 63 | 52 | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 2023 秋 | .300 | 14 | 61 | 50 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 合計 | .257 | 64 | 256 | 218 | 56 | 12 | 0 | 5 | 20 | 29 | 50 | 33 | 5 | 3 | 1 | 8 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/10/23 | 明(3回戦) | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/10/22 | 明(2回戦) | .400 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/10/21 | 明(1回戦) | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/10/15 | 早(2回戦) | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/10/14 | 早(1回戦) | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/10/10 | 東(3回戦) | .750 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
