通算成績(打撃)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .172 | 10 | 29 | 5 | 2 | 0 | 1 | |
| .200 | 9 | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| .205 | 13 | 39 | 8 | 7 | 1 | 0 | |
| .259 | 12 | 27 | 7 | 2 | 0 | 1 | |
| 合計 | .214 | 49 | 117 | 25 | 14 | 1 | 3 |
試合別結果(打撃)
| 相手 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 | 早大(1) | 8[三] | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/11 | 早大(2) | 8[三] | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 09/17 | 立大(1) | 8[三] | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/21 | 立大(2) | 三 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/01 | 明大(1) | 8[三] | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10/02 | 明大(2) | 7[三] | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/04 | 立大(3) | 7[三] | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/08 | 慶大(1) | 7[三] | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/09 | 慶大(2) | 8[三] | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/10 | 慶大(3) | 8[三] | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/22 | 東大(1) | 8[三] | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10/23 | 東大(2) | 三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

早大
立大
明大
慶大
東大