![]()
一塁手
杉崎 成すぎさき なる
プロフィール*在籍時のデータ
- 身長体重*
- 175cm/85kg
- 投打
- 右投 右打
- 現在
- 卒業生
通算成績(打撃)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .111 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .333 | 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| .313 | 8 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| .250 | 13 | 44 | 11 | 5 | 1 | 0 | |
| 合計 | .253 | 29 | 79 | 20 | 13 | 1 | 0 |
試合別結果(打撃)
| 相手 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/21 | 東大(1) | 4[一] | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/22 | 東大(2) | 4[一] | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/28 | 慶大(1) | 4[一] | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/29 | 慶大(2) | 4[一] | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/30 | 慶大(3) | 4[一] | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/12 | 立大(1) | 4[一] | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/13 | 立大(2) | 4[一] | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10/14 | 立大(3) | 4[一] | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/19 | 早大(1) | 4[一] | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/20 | 早大(2) | 4[一] | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/21 | 早大(3) | 4[一] | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11/03 | 法大(1) | 4[一] | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11/04 | 法大(2) | 4[一] | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/12 | 早大※ | 4[一] | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※は優勝決定戦、リーグ戦の通算成績に含めず
| 日付 | 大会 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/06/02 | フレッシュトーナメント | 4[一] | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/05/31 | フレッシュトーナメント | 4[一] | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/05/30 | フレッシュトーナメント | 4[一] | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

東大
慶大
立大
早大
法大