通算成績(投手)
| シーズン | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 秋 | 7 1/3 | 104 | 25 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2024 春 | 8 | 107 | 24 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 2024 秋 | 6 | 107 | 25 | 6 | 0 | 6 | 5 | 3 | 3 |
| 2025 春 | 4 | 49 | 12 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 2025 秋 | 6 | 81 | 18 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 2026 春 | 11 | 158 | 36 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 42 1/3 | 606 | 140 | 19 | 0 | 47 | 16 | 5 | 5 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/10 | 立(2回戦) | 2 | 40 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/18 | 東(1回戦) | 9 | 118 | 28 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/11/02 | 慶(2回戦) | 1 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/19 | 明(2回戦) | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/18 | 明(1回戦) | 2 | 27 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/09/14 | 東(2回戦) | 1/3 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
