通算成績(投手)
| シーズン | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 秋 | 7 1/3 | 104 | 25 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 2024 春 | 8 | 107 | 24 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 2024 秋 | 6 | 107 | 25 | 6 | 0 | 6 | 5 | 3 | 3 |
| 2025 春 | 4 | 49 | 12 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 2025 秋 | 6 | 81 | 18 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 合計 | 31 1/3 | 448 | 104 | 16 | 0 | 30 | 16 | 5 | 5 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/02 | 慶(2回戦) | 1 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/19 | 明(2回戦) | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/18 | 明(1回戦) | 2 | 27 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/09/14 | 東(2回戦) | 1/3 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/09/13 | 東(1回戦) | 1/3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/04/27 | 法(2回戦) | 2/3 | 24 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
