通算成績(投手)
| シーズン | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 勝利 | 敗北 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 当初 | 完了 | 無点勝 | 無四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 秋 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 2/3 | 25 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 春 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 24 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 秋 | 5.06 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 25 | 6 | 0 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 春 | 6.75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 2/3 | 12 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 秋 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 18 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026 春 | 3.94 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 64 | 12 | 0 | 20 | 5 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 2.61 | 31 | 2 | 1 | 4 | 3 | 41 1/3 | 168 | 28 | 0 | 50 | 21 | 12 | 12 | 1 | 9 | 1 | 1 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/01 | 慶(3回戦) | - | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/17 | 明(2回戦) | 3 | 66 | 16 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | |
| 2026/05/16 | 明(1回戦) | 1 | 34 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | |
| 2026/05/10 | 立(2回戦) | - | 2 | 40 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/18 | 東(1回戦) | 9 | 118 | 28 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025/11/02 | 慶(2回戦) | - | 1 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
