ハイライト動画
先発

- 監督
- 小宮山 悟
- 主将
- 中川 卓也
1 | 二 | 熊田 任洋 | 東邦 |
---|---|---|---|
2 | 捕 | 印出 太一 | 中京大中京 |
3 | 三 | 中川 卓也 | 大阪桐蔭 |
4 | 中 | 蛭間 拓哉 | 浦和学院 |
5 | 一 | 野村 健太 | 山梨学院 |
6 | 右 | 吉納 翼 | 東邦 |
7 | 遊 | 山縣 秀 | 早大学院 |
8 | 投 | 加藤 孝太郎 | 下妻一 |
9 | 左 | 松木 大芽 | 金沢泉丘 |

- 監督
- 井手 峻
- 主将
- 松岡 泰希
1 | 右 | 宮﨑 湧 | 開成 |
---|---|---|---|
2 | 二 | 林 遼平 | 甲陽学院 |
3 | 左 | 阿久津 怜生 | 宇都宮 |
4 | 中 | 別府 洸太朗 | 東筑 |
5 | 遊 | 中井 徹哉 | 土浦一 |
6 | 一 | 梅林 浩大 | 静岡 |
7 | 三 | 藤田 峻也 | 岡山大安寺中等 |
8 | 捕 | 松岡 泰希 | 東京都市大付 |
9 | 投 | 井澤 駿介 | 札幌南 |
戦評
早大が東大打線を完封し、先勝した。
バッテリー
- 〇加藤-印出
- ●井澤、松岡由、齊藤-松岡泰
本塁打
- なし
- なし
試合データ
- 球場名
- 神宮球場
- 観客数
- 9,000人
- 審判
- [球審] 浅田 [塁審] 山口、田澤、鈴木
- 試合開始
- 13時59分
- 試合終了
- 16時19分
- 試合時間
- 2時間20分
- 記録員
- 河村