ハイライト動画
先発

- 主将
- 今泉 颯太
1 | 三 | 武川 廉 | 滋賀学園 |
---|---|---|---|
2 | 中 | 中津 大和 | 小松大谷 |
3 | 遊 | 今泉 颯太 | 中京大中京 |
4 | 一 | 内海 貴斗 | 横浜 |
5 | 右 | 浦 和博 | 鳴門 |
6 | 左 | 姫木 陸斗 | 日大藤沢 |
7 | 二 | 松下 歩叶 | 桐蔭学園 |
8 | 捕 | 吉安 遼哉 | 大阪桐蔭 |
9 | 投 | 吉鶴 翔瑛 | 木更津総合 |

- 監督
- 小宮山 悟
- 主将
- 森田 朝陽
1 | 二 | 梅村 大和 | 早稲田実 |
---|---|---|---|
2 | 中 | 尾瀬 雄大 | 帝京 |
3 | 遊 | 熊田 任洋 | 東邦 |
4 | 捕 | 印出 太一 | 中京大中京 |
5 | 右 | 吉納 翼 | 東邦 |
6 | 左 | 中村 将希 | 鳥栖 |
7 | 三 | 小澤 周平 | 健大高崎 |
8 | 一 | 島川 叶夢 | 済々黌 |
9 | 投 | 加藤 孝太郎 | 下妻一 |
戦評
終盤に早大が逆転し、先勝した。
バッテリー
- ●吉鶴、塙-吉安
- 〇加藤、香西、齋藤正-印出
本塁打
- なし
- なし
試合データ
- 球場名
- 神宮球場
- 観客数
- 12000人
- 審判
- [球審] 瀧口 [塁審] 榊原、川村、竹内
- 試合開始
- 13時24分
- 試合終了
- 15時33分
- 試合時間
- 2時間9分
- 記録員
- 河村