![]()
二塁手
武川 廉たけかわ れん
プロフィール*在籍時のデータ
- 身長体重*
- 178cm/77kg
- 投打
- 右投 右打
- 現在
- 卒業生
通算成績(打撃)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .396 | 14 | 53 | 21 | 1 | 0 | 0 | |
| .321 | 14 | 56 | 18 | 4 | 0 | 6 | |
| .250 | 13 | 44 | 11 | 5 | 0 | 3 | |
| .353 | 8 | 17 | 6 | 4 | 1 | 0 | |
| 合計 | .329 | 49 | 170 | 56 | 14 | 1 | 9 |
試合別結果(打撃)
| 日付 | 大会 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/06/02 | フレッシュトーナメント | 2[三] | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/06/01 | フレッシュトーナメント | 2[三] | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/05/30 | フレッシュトーナメント | 三 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

立大
早大
東大