通算成績(打撃)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .000 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .245 | 14 | 49 | 12 | 4 | 1 | 0 | |
| .170 | 14 | 47 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
| .220 | 13 | 50 | 11 | 5 | 1 | 1 | |
| .333 | 8 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| 合計 | .213 | 55 | 164 | 35 | 15 | 3 | 1 |
試合別結果(打撃)
| 日付 | 大会 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/06/02 | フレッシュトーナメント | 3[捕] | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/06/01 | フレッシュトーナメント | 3[一] | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/05/30 | フレッシュトーナメント | 3[捕] | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

立大
早大
東大
慶大
明大