通算成績(打撃)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打犠飛 | 四死球 | 三振 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .000 | 1 | 4 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .000 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| .000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| .150 | 12 | 47 | 40 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 7 | 8 | 3 | |
| .162 | 12 | 42 | 37 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
| .056 | 7 | 22 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | |
| .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 合計 | .123 | 42 | 122 | 106 | - | 13 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | 2 | 0 | 16 | 19 | 5 |

法大
立大