通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 春 | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2019 秋 | .000 | 6 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2020 春 | .400 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2020 秋 | .000 | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2021 春 | .276 | 10 | 33 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 秋 | .235 | 10 | 39 | 34 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 春 | .108 | 12 | 46 | 37 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2022 秋 | .139 | 12 | 38 | 36 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 合計 | .171 | 59 | 179 | 158 | 27 | 4 | 0 | 0 | - | - | 42 | 18 | 3 | 5 | - | - |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/10/23 | 法(2回戦) | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022/10/22 | 法(1回戦) | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/09 | 立(2回戦) | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/08 | 立(1回戦) | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/10/04 | 慶(3回戦) | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/02 | 早(2回戦) | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
