通算成績(野手)
シーズン | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 四死球 | 残塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 春 | .276 | 29 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 10 | 0 |
2021 秋 | .235 | 34 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 10 | 0 |
2022 春 | .108 | 37 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 9 | 1 |
2022 秋 | .139 | 36 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 4 |
合計 | .184 | 136 | 12 | 25 | 10 | 4 | 0 | 0 | 29 | 5 | 3 | 0 | 36 | 17 | 31 | 5 |
横にスクロール
試合別結果(野手)
日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 四死球 | 残塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/10/23 | 法(2) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2022/10/22 | 法(1) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022/10/09 | 立(2) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022/10/08 | 立(1) | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/10/04 | 慶(3) | .333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/10/02 | 早(2) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
横にスクロール