通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 春 | .250 | 10 | 34 | 28 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 秋 | .158 | 7 | 21 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 春 | .353 | 13 | 43 | 34 | 12 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 秋 | .143 | 12 | 38 | 35 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 春 | .256 | 13 | 45 | 39 | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2025 秋 | .205 | 13 | 44 | 39 | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | .232 | 68 | 225 | 194 | 45 | 14 | 1 | 3 | 26 | 18 | 38 | 23 | 8 | 0 | 3 | 3 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/27 | 明(2回戦) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/25 | 明(1回戦) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/20 | 慶(3回戦) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/19 | 慶(2回戦) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/18 | 慶(1回戦) | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/13 | 東(1回戦) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 日付 | 大会 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/06/01 | フレッシュトーナメント | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/05/31 | フレッシュトーナメント | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
