![]()
遊撃手
水鳥 遥貴みずとり はるき
プロフィール*在籍時のデータ
- 身長体重*
- 183cm/76kg
- 投打
- 右投 左打
- 現在
- 卒業生
通算成績(打撃)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .000 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .150 | 8 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| .271 | 14 | 48 | 13 | 11 | 0 | 3 | |
| .269 | 13 | 52 | 14 | 4 | 0 | 4 | |
| .327 | 13 | 52 | 17 | 6 | 2 | 5 | |
| 合計 | .270 | 54 | 174 | 47 | 21 | 2 | 12 |
試合別結果(打撃)
| 相手 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/14 | 立大(1) | 2[三] | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/15 | 立大(2) | 1[三] | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/16 | 立大(3) | 1[三] | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/28 | 明大(1) | 3[三] | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/29 | 明大(2) | 3[三] | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/30 | 明大(3) | 3[三] | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10/05 | 東大(1) | 3[三] | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/06 | 東大(2) | 3[三] | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/07 | 東大(3) | 3[三] | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10/19 | 法大(1) | 1[三] | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10/20 | 法大(2) | 1[三] | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11/09 | 早大(1) | 1[遊] | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/10 | 早大(1) | 1[遊] | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 日付 | 大会 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/20 | 第54回明治神宮野球大会 | 6[遊] | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/11/19 | 第54回明治神宮野球大会 | 6[遊] | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/11/18 | 第54回明治神宮野球大会 | 6[遊] | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/05/30 | フレッシュトーナメント | 3[中] | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

立大
明大
東大
法大
早大