ハイライト動画
先発
明大
- 監督
- 田中 武宏
- 主将
- 上田 希由翔
1 | 左 | 飯森 太慈 | 佼成学園 |
---|---|---|---|
2 | 右 | 榊原 七斗 | 報徳学園 |
3 | 遊 | 宗山 塁 | 広陵 |
4 | 三 | 上田 希由翔 | 愛産大三河 |
5 | 一 | 加藤 巧也 | 大阪桐蔭 |
6 | 捕 | 小島 大河 | 東海大相模 |
7 | 二 | 堀内 祐我 | 愛工大名電 |
8 | 中 | 直井 宏路 | 桐光学園 |
9 | 投 | 村田 賢一 | 春日部共栄 |
立大
- 主将
- 西川 晋太郎
1 | 中 | 桑垣 秀野 | 中京大中京 |
---|---|---|---|
2 | 遊 | 鬼頭 勇気 | 横浜 |
3 | 一 | 菅谷 真之介 | 市船橋 |
4 | 三 | 吉野 蓮 | 仙台育英 |
5 | 右 | 鈴木 唯斗 | 東邦 |
6 | 二 | 柴田 恭佑 | 東明館 |
7 | 左 | 西川 侑志 | 神戸国際大附 |
8 | 捕 | 戸丸 秦吾 | 健大高崎 |
9 | 投 | 塩野目 慎士 | 足利 |
戦評
明大が中盤に逆転し、先勝した。
バッテリー
- 〇村田、髙須、大川、久野、石原-小島河、菅原
- ●塩野目、竹中、佐山、小畠、三河、沖、小野-戸丸
本塁打
- 村田1号(4回表、3ラン)
- なし
試合データ
- 球場名
- 神宮球場
- 観客数
- 7000人
- 審判
- [球審] 御手洗 [塁審] 松永、瀧口、杉山
- 試合開始
- 10時00分
- 試合終了
- 12時27分
- 試合時間
- 2時間27分
- 記録員
- 奥村