![]()
投手
髙須 大雅たかす ひろまさ
プロフィール*在籍時のデータ
- 身長体重*
 - 192cm/90kg
 - 投打
 - 右投げ右打ち
 
- 現在
 - 現役
 
通算成績(投手)
| シーズン | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 春 | 3 | 23 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 
| 2023 秋 | 5 | 65 | 19 | 5 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 
| 2024 春 | 26 | 422 | 101 | 17 | 0 | 31 | 8 | 4 | 4 | 
| 2024 秋 | 12 | 162 | 44 | 6 | 1 | 11 | 1 | 2 | 2 | 
| 2025 春 | 18 | 364 | 88 | 25 | 0 | 20 | 11 | 17 | 14 | 
| 合計 | 1036 | 258 | 57 | 1 | 70 | 22 | 25 | 22 | 
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/25 | 法(2回戦) | 2 | 54 | 14 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 
| 2025/05/19 | 早(2回戦) | 1 | 32 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 2025/05/18 | 早(1回戦) | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025/05/12 | 立(3回戦) | 2 | 37 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 2025/05/11 | 立(2回戦) | 3 1/3 | 72 | 20 | 8 | 0 | 4 | 3 | 8 | 7 | 
| 2025/04/27 | 慶(2回戦) | 4 | 76 | 18 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 
