![]()
投手
竹中 勇登たけなか はやと
プロフィール*在籍時のデータ
- 身長体重*
- 175cm/80kg
- 投打
- 右投げ右打ち
- 現在
- 現役
通算成績(投手)
| シーズン | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 秋 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 春 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 秋 | 29 | 437 | 125 | 24 | 2 | 22 | 12 | 10 | 10 |
| 2025 春 | 12 | 258 | 58 | 13 | 1 | 14 | 8 | 8 | 8 |
| 2025 秋 | 32 | 545 | 144 | 39 | 1 | 27 | 13 | 12 | 10 |
| 合計 | 1258 | 332 | 76 | 4 | 63 | 35 | 30 | 28 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/27 | 明(2回戦) | 1 | 21 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2025/10/25 | 明(1回戦) | 2/3 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/10/20 | 慶(3回戦) | 1 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/19 | 慶(2回戦) | 6 | 106 | 27 | 7 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 2025/10/13 | 東(1回戦) | 6 | 104 | 26 | 7 | 0 | 8 | 1 | 3 | 3 |
| 2025/09/29 | 早(3回戦) | 4 1/3 | 71 | 22 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
