ハイライト動画
先発

- 監督
- 小宮山 悟
- 主将
- 中川 卓也
1 | 遊 | 熊田 任洋 | 東邦 |
---|---|---|---|
2 | 二 | 中川 卓也 | 大阪桐蔭 |
3 | 三 | 中村 将希 | 鳥栖 |
4 | 右 | 蛭間 拓哉 | 浦和学院 |
5 | 中 | 松木 大芽 | 金沢泉丘 |
6 | 捕 | 印出 太一 | 中京大中京 |
7 | 左 | 森田 朝陽 | 高岡商業 |
8 | 一 | 島川 叶夢 | 済々黌 |
9 | 投 | 加藤 孝太郎 | 下妻一 |

- 監督
- 井手 峻
- 主将
- 松岡 泰希
1 | 左 | 宮﨑 湧 | 開成 |
---|---|---|---|
2 | 遊 | 中井 徹哉 | 土浦一 |
3 | 中 | 別府 洸太朗 | 東筑 |
4 | 一 | 梅林 浩大 | 静岡 |
5 | 捕 | 松岡 泰希 | 東京都市大付 |
6 | 右 | 阿久津 怜生 | 宇都宮 |
7 | 二 | 林 遼平 | 甲陽学院 |
8 | 三 | 清永 浩司 | 佼成学園 |
9 | 投 | 綱嶋 大峰 | 筑波大附 |
戦評
早大が東大打線を完封し、先勝した。
バッテリー
- 〇加藤-印出
- 綱嶋、松岡由、〇西山、鈴木健、齊藤、古賀、小髙峯-松岡泰
本塁打
- なし
- なし
試合データ
- 球場名
- 神宮球場
- 観客数
- 4,000人
- 審判
- [球審] 御手洗 [塁審] 山口、杉山、田澤
- 試合開始
- 14時14分
- 試合終了
- 16時23分
- 試合時間
- 2時間9分
- 記録員
- 奥村