- ベストナイン1
- 2024 春ベストナイン(二塁手)
通算成績(打撃)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .667 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| .333 | 9 | 21 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| ★ | .319 | 13 | 47 | 15 | 5 | 1 | 1 |
| .261 | 13 | 46 | 12 | 11 | 4 | 1 | |
| .277 | 13 | 47 | 13 | 6 | 0 | 0 | |
| .303 | 10 | 33 | 10 | 4 | 0 | 0 | |
| 合計 | .299 | 62 | 197 | 59 | 30 | 6 | 2 |
試合別結果(打撃)
| 相手 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/20 | 東大(1) | 2[三] | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 09/21 | 東大(2) | 2[三] | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 09/27 | 慶大(1) | 2[三] | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 09/28 | 慶大(2) | 2[三] | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/12 | 法大(2) | 8[三] | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10/13 | 法大(1) | 8[三] | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/18 | 早大(1) | 8[三] | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/19 | 早大(2) | 8[三] | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/25 | 立大(1) | 8[三] | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/27 | 立大(2) | 8[三] | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 大会 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/05/30 | フレッシュトーナメント | 2[二] | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

東大
慶大
法大
早大
立大