通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 春 | .667 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 秋 | .333 | 9 | 25 | 21 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 春 | .319 | 13 | 57 | 47 | 15 | 3 | 0 | 1 | 5 | 7 | 7 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 秋 | .261 | 13 | 55 | 46 | 12 | 3 | 0 | 4 | 11 | 11 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 春 | .277 | 13 | 55 | 47 | 13 | 7 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 2025 秋 | .303 | 10 | 40 | 33 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 合計 | .299 | 62 | 236 | 197 | 59 | 18 | 0 | 6 | 30 | 29 | 23 | 19 | 20 | 2 | 2 | 7 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/27 | 立(2回戦) | .800 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/25 | 立(1回戦) | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/10/19 | 早(2回戦) | .500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/18 | 早(1回戦) | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/13 | 法(1回戦) | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/10/12 | 法(2回戦) | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 日付 | 大会 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/04 | リーグ戦(優勝決定戦) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/11/12 | リーグ戦(優勝決定戦) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/05/30 | フレッシュトーナメント | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
