![]()
投手
浅利 太門あさり たもん
プロフィール*在籍時のデータ
- 身長体重*
- 186cm/84kg
- 投打
- 右投げ右打ち
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 勝利 | 敗北 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 当初 | 完了 | 無点勝 | 無四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 春 | 2.45 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 2/3 | 15 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 秋 | 1.46 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 1/3 | 49 | 5 | 0 | 10 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2024 春 | 3.21 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 69 | 13 | 1 | 13 | 16 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 秋 | 0.84 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 2/3 | 43 | 5 | 0 | 18 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 合計 | 1.99 | 21 | 2 | 0 | 3 | 1 | 40 2/3 | 176 | 26 | 1 | 45 | 30 | 15 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/04 | 法(2回戦) | - | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/11/03 | 法(1回戦) | - | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/10/20 | 早(2回戦) | - | 3 2/3 | 80 | 16 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/10/14 | 立(3回戦) | - | 1 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/10/13 | 立(2回戦) | - | 2 | 39 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 2024/09/29 | 慶(2回戦) | - | 1 | 26 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 日付 | 大会 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/12 | リーグ戦(優勝決定戦) | - | 1 | 20 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
