![]()
遊撃手
中村 敢晴なかむら かんせい
プロフィール*在籍時のデータ
- 身長体重*
- 183cm/82kg
- 投打
- 右投 右打
- 現在
- 卒業生
通算成績(打撃)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .200 | 7 | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| .600 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | .250 | 17 | 24 | 6 | 2 | 0 | 1 |
試合別結果(打撃)
※は優勝決定戦、リーグ戦の通算成績に含めず
| 日付 | 大会 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/06/02 | フレッシュトーナメント | 4[遊] | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/06/01 | フレッシュトーナメント | 1[遊] | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/05/30 | フレッシュトーナメント | 1[遊] | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

東大
法大
慶大
明大※