ハイライト動画
先発

- 監督
- 堀井 哲也
- 主将
- 下山 悠介
1 | 三 | 下山 悠介 | 慶應 |
---|---|---|---|
2 | 左 | 宮尾 将 | 慶應 |
3 | 二 | 廣瀬 隆太 | 慶應 |
4 | 中 | 萩尾 匡也 | 文徳 |
5 | 遊 | 斎藤 快太 | 前橋 |
6 | 一 | 古川 智也 | 広島新庄 |
7 | 右 | 山本 晃大 | 浦和学院 |
8 | 捕 | 善波 力 | 慶應 |
9 | 投 | 増居 翔太 | 彦根東 |

- 監督
- 田中 武宏
- 主将
- 村松 開人
1 | 中 | 直井 宏路 | 桐光学園 |
---|---|---|---|
2 | 左 | 日置 航 | 日大三 |
3 | 遊 | 宗山 塁 | 広陵 |
4 | 一 | 上田 希由翔 | 愛産大三河 |
5 | 三 | 山田 陸人 | 桐光学園 |
6 | 捕 | 蓑尾 海斗 | 日南学園 |
7 | 右 | 瀨 千皓 | 天理 |
8 | 二 | 堀内 祐我 | 愛工大名電 |
9 | 投 | 蒔田 稔 | 九州学院 |
戦評
慶大が得点を重ね、先勝した。
バッテリー
- 〇増居、橋本達-善波
- ●蒔田、石原、千葉-蓑尾
本塁打
- なし
- 山田陸1号(2回裏、ソロ)明新1号(6回裏、ソロ)
試合データ
- 球場名
- 神宮球場
- 観客数
- 10,000人
- 審判
- [球審] 御手洗 [塁審] 溝内、佐伯、田澤
- 試合開始
- 12時00分
- 試合終了
- 15時05分
- 試合時間
- 3時間5分
- 記録員
- 河村