通算成績(投手)
| シーズン | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 勝利 | 敗北 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 当初 | 完了 | 無点勝 | 無四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 春 | 1.29 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 28 | 4 | - | 7 | 4 | - | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 秋 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 25 | 6 | - | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 春 | 1.13 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 70 | 13 | - | 10 | 4 | - | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2020 秋 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 6 | 0 | - | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 春 | 2.10 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 30 | 120 | 22 | 2 | 30 | 9 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 秋 | 2.16 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 25 | 97 | 18 | 0 | 23 | 8 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 春 | 4.54 | 8 | 8 | 0 | 4 | 1 | 41 2/3 | 185 | 35 | 6 | 23 | 30 | 22 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 秋 | 1.69 | 10 | 9 | 1 | 6 | 0 | 64 | 247 | 49 | 4 | 50 | 11 | 12 | 12 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 合計 | 2.32 | 44 | 29 | 1 | 18 | 2 | 190 1/3 | 778 | 147 | - | 146 | 70 | - | 49 | 28 | 8 | 1 | 0 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/11/05 | 早(1回戦) | - | 7 | 116 | 28 | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 2022/10/17 | 明(3回戦) | 5 2/3 | 83 | 25 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 2022/10/15 | 明(1回戦) | 7 1/3 | 99 | 30 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
| 2022/10/10 | 法(3回戦) | 5 2/3 | 84 | 24 | 6 | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | |
| 2022/10/08 | 法(1回戦) | 9 | 115 | 29 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 2022/10/04 | 東(3回戦) | 6 | 80 | 21 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
