![]()
投手
竹内 丈たけうち じょう
プロフィール*在籍時のデータ
- 身長体重*
- 178cm/74kg
- 投打
- 右投げ右打ち
- 現在
- 現役
通算成績(投手)
| シーズン | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 勝利 | 敗北 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 当初 | 完了 | 無点勝 | 無四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 春 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 秋 | 1.11 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 24 1/3 | 92 | 14 | 0 | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2024 春 | 6.43 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 36 | 13 | 0 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 秋 | 6.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 秋 | 13.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 3.35 | 14 | 8 | 0 | 2 | 4 | 40 1/3 | 167 | 39 | 2 | 16 | 14 | 17 | 15 | 7 | 5 | 0 | 0 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/19 | 立(2回戦) | 2 | 41 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 2024/11/10 | 早(1回戦) | - | 5 | 67 | 20 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024/09/29 | 明(2回戦) | - | 1 | 31 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 2024/06/02 | 早(2回戦) | 1 2/3 | 31 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 2024/05/05 | 立(2回戦) | - | 2 | 40 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2024/04/28 | 法(2回戦) | - | 3 1/3 | 52 | 15 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 日付 | 大会 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/19 | 第54回明治神宮野球大会 | - | 5 1/3 | 69 | 22 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
