![]()
外野手
酒井 捷さかい すぐる
プロフィール*在籍時のデータ
- 身長体重*
- 171cm/71kg
- 投打
- 右投げ左打ち
- 現在
- 現役
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 四死球 | 残塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 秋 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 春 | .270 | 37 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8 | 0 |
| 2023 秋 | .316 | 38 | 3 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 5 | 13 | 9 | 14 | 0 |
| 2024 秋 | .182 | 44 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 16 | 3 | 5 | 0 |
| 2025 春 | .088 | 34 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 0 |
| 2025 秋 | .125 | 48 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 16 | 9 | 12 | 0 |
| 合計 | .192 | 203 | 19 | 39 | 12 | 8 | 1 | 2 | 55 | 13 | 0 | 6 | 70 | 39 | 45 | 0 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 四死球 | 残塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/28 | 法(3回戦) | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2025/10/28 | 法(3回戦) | .000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2025/10/27 | 法(2回戦) | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/27 | 法(2回戦) | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/25 | 法(1回戦) | .250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/10/25 | 法(1回戦) | .750 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
