
投手
赤間 梢吾あかま しょうご
プロフィール*在籍時のデータ
- 身長体重*
- 182cm/75kg
- 投打
- 左投げ左打ち
- 現在
- 現役
通算成績(投手)
| シーズン | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 春 | 9 | 109 | 31 | 5 | 0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 
| 2025 秋 | 7 | 95 | 22 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 
| 合計 | 204 | 53 | 7 | 0 | 12 | 8 | 3 | 3 | 
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/28 | 東(3回戦) | 1 1/3 | 36 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| 2025/10/13 | 明(1回戦) | 1/3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2025/10/12 | 明(2回戦) | 2/3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2025/10/05 | 早(2回戦) | 1 1/3 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025/09/21 | 立(2回戦) | 1 | 21 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 2025/09/20 | 立(1回戦) | 1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 






