![]()
遊撃手
吉田 匠吾よしだ しょうご
プロフィール*在籍時のデータ
- 身長体重*
- 173cm/77kg
- 投打
- 右投 左打
- 現在
- 卒業生
通算成績(打撃)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .000 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .250 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| .278 | 11 | 18 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
| .167 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| .231 | 11 | 26 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
| .333 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 合計 | .238 | 46 | 63 | 15 | 8 | 2 | 0 |
試合別結果(打撃)
| 日付 | 大会 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/06/02 | フレッシュトーナメント | 2[遊] | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/05/31 | フレッシュトーナメント | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/05/30 | フレッシュトーナメント | 1[遊] | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

東大
慶大
法大
早大
立大