![]()
投手
木暮 瞬哉こぐれ しゅんや
プロフィール*在籍時のデータ
- 身長体重*
- 175cm/73kg
- 投打
- 右投げ右打ち
- 現在
- 現役
通算成績(投手)
| シーズン | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 勝利 | 敗北 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 当初 | 完了 | 無点勝 | 無四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 秋 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 春 | 6.43 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 63 | 19 | 4 | 2 | 5 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2024 秋 | 1.69 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 1/3 | 23 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2025 春 | 9.82 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 23 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 5.40 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 116 | 31 | 4 | 7 | 14 | 17 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/31 | 早(1回戦) | - | 0 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2025/05/21 | 法(4回戦) | - | 1/3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025/05/20 | 法(3回戦) | - | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/05/19 | 法(2回戦) | - | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/04/28 | 明(3回戦) | - | 1 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/04/27 | 明(2回戦) | - | 1 1/3 | 28 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 日付 | 大会 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/19 | 第54回明治神宮野球大会 | 2/3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
