![]()
外野手
石郷岡 大成いしごうおか たいせい
プロフィール*在籍時のデータ
- 身長体重*
- 168cm/69kg
- 投打
- 右投げ左打ち
- 現在
- 現役
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 四死球 | 残塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 秋 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 春 | .314 | 35 | 6 | 11 | 7 | 1 | 2 | 0 | 16 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 0 |
| 2024 秋 | .364 | 33 | 7 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 | 15 | 0 |
| 2025 春 | .319 | 47 | 9 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 3 | 0 | 6 | 10 | 14 | 2 |
| 2025 秋 | .467 | 30 | 7 | 14 | 8 | 3 | 1 | 1 | 22 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | 0 |
| 合計 | .359 | 145 | 29 | 52 | 22 | 7 | 3 | 1 | 68 | 14 | 9 | 2 | 17 | 29 | 49 | 2 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 四死球 | 残塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/19 | 明(2回戦) | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/10/18 | 明(1回戦) | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2025/10/06 | 法(3回戦) | .500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2025/10/05 | 東(2回戦) | .250 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/04 | 法(1回戦) | .667 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2025/09/29 | 立(3回戦) | 1.000 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 日付 | 大会 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 四死球 | 残塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/04 | リーグ戦(優勝決定戦) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/11/12 | リーグ戦(優勝決定戦) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
