![]()
外野手
石郷岡 大成いしごうおか たいせい
プロフィール*在籍時のデータ
- 身長体重*
- 168cm/69kg
- 投打
- 右投げ左打ち
- 現在
- 現役
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 秋 | .--- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 春 | .314 | 12 | 38 | 35 | 11 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 秋 | .364 | 13 | 47 | 33 | 12 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2025 春 | .319 | 13 | 60 | 47 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 10 | 3 | 8 | 0 | 2 |
| 2025 秋 | .405 | 12 | 48 | 37 | 15 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 合計 | .349 | 51 | 193 | 152 | 53 | 7 | 3 | 1 | 22 | 29 | 17 | 29 | 12 | 14 | 3 | 2 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/02 | 慶(2回戦) | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/11/01 | 慶(1回戦) | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/19 | 明(2回戦) | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/18 | 明(1回戦) | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/06 | 法(3回戦) | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/05 | 東(2回戦) | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 大会 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/04 | リーグ戦(優勝決定戦) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/11/12 | リーグ戦(優勝決定戦) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
