![]()
投手
安達 壮汰あだち そうた
プロフィール*在籍時のデータ
- 身長体重*
- 181cm/82kg
- 投打
- 左投げ左打ち
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 春 | 18 | 243 | 69 | 9 | 0 | 11 | 6 | 4 | 3 |
| 2024 秋 | 16 | 199 | 53 | 8 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 |
| 合計 | 34 | 442 | 122 | 17 | 0 | 14 | 12 | 5 | 4 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/04 | 明(2回戦) | 1/3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/11/03 | 明(1回戦) | 2/3 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/10/19 | 慶(1回戦) | 2 | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/10/13 | 東(2回戦) | 1 1/3 | 23 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024/10/12 | 東(1回戦) | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/09/30 | 早(3回戦) | 2 | 36 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
