![]()
捕手
森谷 史人もりたに ふみと
プロフィール*在籍時のデータ
- 身長体重*
 - 174cm/76kg
 - 投打
 - 右投げ左打ち
 
- 現在
 - 卒業生
 
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 四死球 | 残塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 春 | .167 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 
| 2024 秋 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | .167 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 四死球 | 残塁 | 失策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/09/30 | 明(3回戦) | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024/09/28 | 明(1回戦) | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024/06/01 | 早(1回戦) | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024/05/19 | 明(2回戦) | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2024/05/18 | 明(1回戦) | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 2024/05/08 | 立(4回戦) | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
