![]()
捕手
栗田 勇雅くりた ゆうが
プロフィール*在籍時のデータ
- 身長体重*
- 173cm/76kg
- 投打
- 右投 右打
- 現在
- 卒業生
通算成績(打撃)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .000 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | .000 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合別結果(打撃)
| 日付 | 大会 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/06/02 | フレッシュトーナメント | 5[指] | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/06/01 | フレッシュトーナメント | 9[捕] | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/05/30 | フレッシュトーナメント | 9[捕] | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

東大
慶大