![]()
投手
池田 陽佑いけだ ようすけ
プロフィール*在籍時のデータ
- 身長体重*
- 183cm/92kg
- 投打
- 右投げ右打ち
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 勝利 | 敗北 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 当初 | 完了 | 無点勝 | 無四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 春 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 2 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 秋 | 4.50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 39 | 12 | - | 2 | 3 | - | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 春 | 3.51 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 33 1/3 | 144 | 37 | 2 | 24 | 7 | 13 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 秋 | 3.45 | 8 | 5 | 0 | 2 | 2 | 28 2/3 | 135 | 33 | 0 | 14 | 13 | 14 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 春 | 7.36 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 18 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 秋 | 2.23 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 44 1/3 | 175 | 38 | 2 | 27 | 11 | 12 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 春 | 4.07 | 9 | 8 | 0 | 1 | 4 | 48 2/3 | 204 | 56 | 5 | 28 | 9 | 24 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 秋 | 4.26 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 25 1/3 | 112 | 28 | 3 | 16 | 8 | 14 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 3.49 | 47 | 32 | 2 | 6 | 10 | 196 | 841 | 212 | - | 112 | 53 | - | 76 | 29 | 4 | 0 | 0 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/10/21 | 東(1回戦) | - | 4 1/3 | 70 | 19 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 2023/10/07 | 早(1回戦) | - | 6 1/3 | 86 | 26 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 |
| 2023/09/16 | 法(1回戦) | 8 | 95 | 32 | 6 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | |
| 2023/09/10 | 慶(2回戦) | - | 2/3 | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 2023/09/09 | 慶(1回戦) | 6 | 101 | 30 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2023/05/20 | 明(1回戦) | 6 | 103 | 27 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
