![]()
捕手
和田 泰晟わだ たいせい
プロフィール*在籍時のデータ
- 身長体重*
- 172cm/74kg
- 投打
- 右投げ右打ち
- 現在
- 卒業生
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 春 | .000 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 秋 | .167 | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 春 | .229 | 11 | 40 | 35 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2023 秋 | .179 | 11 | 42 | 39 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 合計 | .190 | 35 | 95 | 84 | 16 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 7 | 4 | 0 | 4 | 1 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/10/22 | 立(2回戦) | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/10/21 | 立(1回戦) | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/10/10 | 法(3回戦) | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/10/08 | 法(2回戦) | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/10/07 | 法(1回戦) | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/10/01 | 慶(2回戦) | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
