![]()
捕手
山口 直也
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 秋 | .000 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 0 | 1 | - | 0 |
| 1999 春 | .244 | 12 | 46 | 41 | 10 | - | - | 1 | 3 | - | 16 | 5 | 0 | 3 | - | 1 |
| 1999 秋 | .184 | 10 | 40 | 38 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 2 | 0 | 2 | - | 0 |
| 2000 春 | .111 | 6 | 23 | 18 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - |
| 2000 秋 | .093 | 10 | 57 | 54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 14 | 2 | 1 | 1 | - | 5 |
| 2001 春 | .250 | 4 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 0 |
| 2001 秋 | .--- | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 合計 | .158 | 52 | 182 | 165 | 26 | - | - | 1 | 6 | - | 46 | 15 | 2 | 8 | - | - |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001/10/21 | 明(2回戦) | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2001/10/06 | 立(1回戦) | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2001/09/16 | 早(2回戦) | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2001/09/09 | 法(2回戦) | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2001/05/28 | 明(2回戦) | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 |
| 2001/05/26 | 明(1回戦) | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
