![]()
二塁手
野田 謙信
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 春 | .000 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1998 秋 | .000 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 1999 春 | .293 | 12 | 47 | 41 | 12 | - | - | 1 | 4 | - | 4 | 6 | 0 | 5 | - | - |
| 1999 秋 | .242 | 10 | 43 | 33 | 8 | 3 | 0 | 0 | 7 | - | 3 | 4 | 5 | 1 | - | 0 |
| 2000 春 | .407 | 15 | 67 | 59 | 24 | - | - | 0 | 7 | - | 9 | 8 | 0 | 6 | - | - |
| 2000 秋 | .208 | 14 | 137 | 106 | 22 | 0 | 0 | 3 | - | - | 24 | 30 | 1 | 11 | - | 4 |
| 合計 | .268 | 58 | 301 | 246 | 66 | - | - | 4 | - | - | 43 | 48 | 6 | 23 | - | - |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000/10/22 | 法(2回戦) | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 0 |
| 2000/10/22 | 法(2回戦) | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 0 |
| 2000/10/21 | 法(1回戦) | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2000/10/21 | 法(1回戦) | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2000/10/17 | 慶(4回戦) | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2000/10/17 | 慶(4回戦) | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
