![]()
投手
小桧山 雅人
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 春 | 5 | - | 21 | 4 | - | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 1988 秋 | 4 | - | 17 | 2 | - | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 1989 春 | 28 | - | 120 | 21 | - | 18 | 12 | 10 | 10 |
| 1989 秋 | 57 | - | 230 | 42 | - | 47 | 18 | 20 | 20 |
| 1990 春 | 25 | - | 104 | 23 | - | 14 | 8 | 9 | 7 |
| 1990 秋 | 39 | - | 152 | 28 | - | 30 | 8 | 11 | 11 |
| 1991 春 | 54 | - | 210 | 34 | - | 54 | 11 | 10 | 7 |
| 1991 秋 | 47 | - | 187 | 34 | - | 48 | 11 | 6 | 5 |
| 合計 | 259 | - | 1041 | 188 | - | 216 | 72 | 68 | 62 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991/11/03 | 早(2回戦) | 1 1/3 | - | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1991/11/02 | 早(1回戦) | 9 | - | 36 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 1991/10/21 | 明(3回戦) | 2 | - | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1991/10/20 | 明(2回戦) | 4 | - | 18 | 5 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 1991/10/19 | 明(1回戦) | 12 | - | 48 | 8 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 |
| 1991/10/06 | 立(2回戦) | 2 1/3 | - | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
