![]()
投手
山床 志郎やまとこ しろう
プロフィール*在籍時のデータ
- 身長体重*
- 174cm/72kg
- 投打
- 左投げ左打ち
- 現在
- 現役
通算成績(投手)
| シーズン | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 春 | 10 | 188 | 47 | 8 | 0 | 8 | 7 | 4 | 2 |
| 2025 秋 | 27 | 514 | 141 | 41 | 3 | 24 | 16 | 27 | 26 |
| 合計 | 702 | 188 | 49 | 3 | 32 | 23 | 31 | 28 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/25 | 東(1回戦) | 2 | 48 | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2025/10/12 | 明(2回戦) | 1 1/3 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2025/10/06 | 早(3回戦) | 2 | 41 | 14 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 |
| 2025/10/04 | 早(1回戦) | 2/3 | 30 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 2025/09/21 | 立(2回戦) | 1 2/3 | 25 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/09/20 | 立(1回戦) | 4 2/3 | 93 | 23 | 7 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 |
