![]()
投手
小森 勇凛こもり ゆうり
プロフィール*在籍時のデータ
- 身長体重*
- 184cm/88kg
- 投打
- 右投げ右打ち
- 現在
- 現役
通算成績(投手)
| シーズン | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 勝利 | 敗北 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 当初 | 完了 | 無点勝 | 無四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 春 | 4.63 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 23 1/3 | 106 | 25 | 4 | 17 | 17 | 17 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2026 春 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 5.33 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 25 1/3 | 116 | 28 | 4 | 17 | 18 | 20 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/17 | 慶(2回戦) | 2 | 42 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 2025/05/25 | 明(2回戦) | - | 4 | 59 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2025/05/24 | 明(1回戦) | - | 2 | 38 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2025/05/21 | 慶(4回戦) | 3 | 63 | 16 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| 2025/05/19 | 慶(2回戦) | - | 4 1/3 | 70 | 18 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 2025/04/28 | 早(3回戦) | - | 1 | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
