![]()
投手
大室 亮満おおむろ りょうま
プロフィール*在籍時のデータ
- 身長体重*
- 188cm/85kg
- 投打
- 左投げ左打ち
- 現在
- 現役
通算成績(投手)
| シーズン | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 勝利 | 敗北 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 当初 | 完了 | 無点勝 | 無四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 春 | 2.57 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 6 | 1 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2025 秋 | 0.44 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 20 2/3 | 74 | 14 | 0 | 17 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0.98 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 27 2/3 | 103 | 20 | 1 | 27 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/27 | 立(2回戦) | - | 4 | 54 | 16 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/10/19 | 早(2回戦) | - | 4 | 63 | 15 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/10/13 | 法(1回戦) | - | 4 2/3 | 74 | 19 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 2025/09/28 | 慶(2回戦) | - | 3 | 34 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/09/21 | 東(2回戦) | 5 | 54 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025/05/26 | 法(3回戦) | - | 2/3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 日付 | 大会 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/04 | リーグ戦(優勝決定戦) | - | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
