![]()
投手
安田 虎汰郎やすだ こたろう
プロフィール*在籍時のデータ
- 身長体重*
- 176cm/77kg
- 投打
- 右投げ右打ち
- 現在
- 現役
通算成績(投手)
| シーズン | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 勝利 | 敗北 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 当初 | 完了 | 無点勝 | 無四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 春 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 1/3 | 27 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2024 秋 | 1.59 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 2/3 | 21 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2025 春 | 4.32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 1/3 | 40 | 8 | 2 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 秋 | 3.86 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 2/3 | 19 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 春 | 9.64 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 27 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 合計 | 3.52 | 24 | 0 | 0 | 3 | 2 | 30 2/3 | 134 | 22 | 2 | 21 | 20 | 14 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/01 | 慶(3回戦) | - | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/30 | 慶(1回戦) | - | 1 | 24 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2026/05/17 | 明(2回戦) | - | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/10 | 立(2回戦) | - | 2/3 | 26 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 2026/04/20 | 東(3回戦) | - | 1 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025/10/06 | 法(3回戦) | 1 | 25 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
